| Entidad | Vende a | Compra a |
|---|---|---|
| Banco Unión * | 11,98 | 10,18 |
| Banco FIE | 11,98 | 10,98 |
| Banco BISA | 12,10 | 11,18 |
| Banco Fortaleza | 12,18 | 11,58 |
| Banco de Crédito (BCP) | 12,18 | 11,38 |
| BancoSol | 12,18 | 10,69 |
| Banco Ganadero | 12,18 | — |
| Banco Nacional de Bolivia (BNB) | 12,18 | 11,38 |
| Banco Mercantil Santa Cruz | 12,18 | 10,78 |
| Banco Económico | 12,23 | 10,88 |
| AirTM | 12,09 | 11,58 |
* Muestra un oficial distinto del vigente: su precio puede no estar al día.
dateroFuente: Datero · precios publicados por cada entidad · ver calculadora y metodología