Hoy / Dólar / Dólares a bolivianos
Dólares a bolivianos hoy
Al tipo de cambio oficial del Banco Central, 1 dólar son Bs 11,88. En el mercado digital, al vender un dólar se reciben Bs 11,92 y al comprarlo se pagan Bs 12,01 (medición de las 05:00 del domingo 25 de octubre). Abajo, cada monto ya calculado.
El precio del día, el de cada banco y cómo se movió el dólar están en el dólar hoy.
Convertir cualquier monto
Para un monto que no está en las tablas: se escribe el monto y se elige si está en dólares o en bolivianos. La cuenta usa el precio que de verdad se paga o se recibe en el mercado digital.
Al venderlos se reciben
Bs 1.191,50Precio de compra digital, Bs 11,92 · 05:00¿Cuántos bolivianos son 1, 100 o 10.000 dólares?
«Al vender» es lo que se recibe al cambiar dólares por bolivianos; «al comprar», lo que se paga para conseguirlos. El oficial es el mismo en los dos sentidos.
| Dólares | Oficial BCB | Al vender (digital) | Al comprar (digital) |
|---|---|---|---|
| US$ 1 | Bs 11,88 | Bs 11,92 | Bs 12,01 |
| US$ 5 | Bs 59,40 | Bs 59,57 | Bs 60,05 |
| US$ 10 | Bs 118,80 | Bs 119,15 | Bs 120,10 |
| US$ 20 | Bs 237,60 | Bs 238,30 | Bs 240,20 |
| US$ 25 | Bs 297,00 | Bs 297,88 | Bs 300,25 |
| US$ 30 | Bs 356,40 | Bs 357,45 | Bs 360,30 |
| US$ 40 | Bs 475,20 | Bs 476,60 | Bs 480,40 |
| US$ 50 | Bs 594,00 | Bs 595,75 | Bs 600,50 |
| US$ 70 | Bs 831,60 | Bs 834,05 | Bs 840,70 |
| US$ 100 | Bs 1.188,00 | Bs 1.191,50 | Bs 1.201,00 |
| US$ 150 | Bs 1.782,00 | Bs 1.787,25 | Bs 1.801,50 |
| US$ 200 | Bs 2.376,00 | Bs 2.383,00 | Bs 2.402,00 |
| US$ 250 | Bs 2.970,00 | Bs 2.978,75 | Bs 3.002,50 |
| US$ 300 | Bs 3.564,00 | Bs 3.574,50 | Bs 3.603,00 |
| US$ 400 | Bs 4.752,00 | Bs 4.766,00 | Bs 4.804,00 |
| US$ 500 | Bs 5.940,00 | Bs 5.957,50 | Bs 6.005,00 |
| US$ 600 | Bs 7.128,00 | Bs 7.149,00 | Bs 7.206,00 |
| US$ 700 | Bs 8.316,00 | Bs 8.340,50 | Bs 8.407,00 |
| US$ 1.000 | Bs 11.880,00 | Bs 11.915,00 | Bs 12.010,00 |
| US$ 1.500 | Bs 17.820,00 | Bs 17.872,50 | Bs 18.015,00 |
| US$ 2.000 | Bs 23.760,00 | Bs 23.830,00 | Bs 24.020,00 |
| US$ 3.000 | Bs 35.640,00 | Bs 35.745,00 | Bs 36.030,00 |
| US$ 5.000 | Bs 59.400,00 | Bs 59.575,00 | Bs 60.050,00 |
| US$ 8.000 | Bs 95.040,00 | Bs 95.320,00 | Bs 96.080,00 |
| US$ 10.000 | Bs 118.800,00 | Bs 119.150,00 | Bs 120.100,00 |
¿Cuántos dólares son 100, 1.000 o 10.000 bolivianos?
La cuenta al revés: cuántos dólares salen de un monto en bolivianos. «Comprando» es lo que se consigue en el mercado digital con esos bolivianos.
| Bolivianos | Oficial BCB | Comprando (digital) |
|---|---|---|
| Bs 10 | US$ 0,84 | US$ 0,83 |
| Bs 50 | US$ 4,21 | US$ 4,16 |
| Bs 100 | US$ 8,42 | US$ 8,33 |
| Bs 200 | US$ 16,84 | US$ 16,65 |
| Bs 500 | US$ 42,09 | US$ 41,63 |
| Bs 1.000 | US$ 84,18 | US$ 83,26 |
| Bs 2.000 | US$ 168,35 | US$ 166,53 |
| Bs 5.000 | US$ 420,88 | US$ 416,32 |
| Bs 10.000 | US$ 841,75 | US$ 832,64 |
| Bs 50.000 | US$ 4.208,75 | US$ 4.163,20 |
| Bs 100.000 | US$ 8.417,51 | US$ 8.326,39 |
¿Por qué hay dos precios?
El oficial lo publica el Banco Central de Bolivia cada día hábil, y es el que usan los contratos, los impuestos y la contabilidad. El dólar digital es lo que se paga entre personas por un dólar en USDT, en Binance, OKX y Bitget; Datero lo mide cada 15 minutos con la mediana de los anuncios. A veces está por encima del oficial y a veces por debajo: por qué pasa.
Los bancos tienen su propio precio de compra y venta, que puede ser distinto de los dos. Está en el dólar hoy, banco por banco.
¿Qué no dicen estas tablas?
No son el precio de una casa de cambio ni una oferta: son una referencia para saber si un precio está dentro de lo normal. En montos grandes, cada persona o entidad puede pedir varios centavos más o menos por dólar, y en el mercado digital cada anuncio tiene un monto mínimo y uno máximo. Datero no compra ni vende dólares.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 100 dólares en bolivianos?
Al oficial del BCB, 100 dólares son Bs 1.188,00. En el mercado digital se reciben Bs 1.191,50 al venderlos y se pagan Bs 1.201,00 al comprarlos (05:00 del 25 oct). Todos los montos, de 1 a 10.000 dólares.
¿Cuánto es 1.000 dólares en bolivianos?
Al oficial, Bs 11.880,00. En el mercado digital, Bs 11.915,00 al venderlos y Bs 12.010,00 al comprarlos. En montos grandes, el precio que ofrece cada persona o entidad puede apartarse varios centavos por dólar.
¿Cuántos dólares son 1.000 bolivianos?
Al oficial, US$ 84,18. Comprando en el mercado digital, con Bs 1.000 se compran US$ 83,26. Bolivianos a dólares, por montos.
¿Qué tipo de cambio hay que usar?
Depende de dónde se cambia. El oficial del BCB es el de referencia para contratos, impuestos y bancos. El dólar digital es el precio entre personas, en USDT, en Binance, OKX y Bitget. Cada banco publica además su propio precio de compra y venta. Tipos de dólar en Bolivia: cuál es cuál.
¿Cada cuánto se actualizan estos montos?
Cada 15 minutos, con la última medición del dólar digital. El oficial cambia cuando el BCB publica su tabla, al final de cada día hábil. Cómo mide Datero el dólar digital.
Cuentas automáticas con el oficial del BCB y el dólar digital de Datero, metodología pública versión 2026-09-29. Se actualizan cada 15 minutos.